Catégorie
Machine de tréfilage de cuivre de clou de Type sec de Type Vertical inversé adaptée au grand diamètre
Machine de tréfilage verticale Description mécanique Équipement accessoire Garantie et service après-vente : 1. Temps de
Informations de base.
Diamètre maximum du fil d'entrée. | 0,45-2,8 mm |
Bloque le. | 350/280/150 |
Max. Nombre de bloc | 17 |
Condition | Nouveau |
Matériel | Acier à faible teneur en carbone/acier à carbone moyen/à haute teneur en carbone |
Max. Vitesse de dessin | 7m/S |
Forfait Transport | Couvert de film |
spécification | 2400*1400*1200mm |
Marque déposée | CANDIDE |
Origine | Chine |
Code SH | 84633000 |
Capacité de production | 10 ensembles/mois |
Description du produit
Machine de tréfilage verticale
Description mécanique
Taper | 560 | 550 | 450 | 350 |
Intensité matérielle | δb≥110kg/mm2 | 120 kg/mm2 | 128kg/mm2 | δb≤140kg/mm2 |
Max. Dia. Du fil d'entrée | 6,5 mm-4,4 mm | 6,5 mm | 4mm | 2,6-1,5 mm |
Min. Dia. Du fil de sortie | 2,6 mm-1,8 mm | 2,2 mm | 1,6 mm | 1,2-0,8 mm |
Bloc | 1 | 1 | 1 | 1 |
Max. condensation moyenne | 0,3 | 20% | 20% | 21% |
Condensation totale | 78-88,5% | 78% | 77,90% | 78% |
Max. Vitesse de bloc | 245 m/min | 260 m/min | 280 m/min | 200 m/min |
Pouvoir total | 22/30kw | 18,5/22 kW | 11/15kw | 5,5/7,5 kW |
Équipement accessoire
Nom | Modèle | Gamme de diamètre. |
Machine de déchargement | ||
Machine à pointer | F-96 | 6,5-1,5 mm |
Machine à pointer | F-80 | 3,5-1,0 mm |
Machine à souder bout à bout | ONU-10 | 8--2mm |
Machine à souder bout à bout | ONU-3 | 6,5-1,5 mm |