Catégorie
Machine de tréfilage verticale inversée de fabrication chinoise
Taille du paquet 500,00 cm * 500,00 cm * 500,00 cm Poids brut du colis 50000,000 kg Notre société vient de la succursal
Informations de base.
Numéro de modèle. | DL1000 |
Dia du fil d'entrée (mm) | Φ5,5-Φ8 |
Diam. à venir (mm) | Φ4,7-Φ7,3 |
Dia du cabestan (mm) | 800 |
Intensité du matériau (MPa) | ≤850 |
Puissance du moteur (Kw) | 37 |
Vitesse de dessin maximale (M/Min) | 70 |
Forfait Transport | En état de naviguer |
spécification | 2900x2850x2200 |
Marque déposée | Arc-en-ciel |
Origine | ChineZhejiang |
Capacité de production | 1000 ensembles |
Emballage et livraison
Taille du colis 500,00 cm * 500,00 cm * 500,00 cm Poids brut du colis 50 000,000 kgDescription du produit
Modèle | DL800 | DL1000 | DL1200 | DL1400 |
Dia.du cabestan (MM) | 800 | 100 | 1200 | 1400 |
Dia. du fil d'entrée (MM) | Φ5,5-Φ8 | Φ9-Φ15 | Φ17-Φ25 | Φ25-Φ48 |
Diam. à venir (MM) | Φ4,5-Φ7,3 | Φ7,69-Φ13,6 | Φ16,3-Φ22,9 | Φ23,6-Φ47,2 |
Intensité du matériau (Mpa) | ≤850 | ≤850 | ≤850 | ≤850 |
Taux de compression (%) | ≤25% | ≤20% | ≤15% | ≤15% |
Vitesse de dessin maximale (M/Min) | 70 | 60 | 30 | 20 |
Puissance du moteur (KW) | 37 | 55 | 90 | 110 |
Meanwhile, we are well respected by the domestic factories and the customers in the mechanical and electrical business.